Sold Out
Serving Size: 2 Tablets
Servings per Container: 60 |
Amount | %DV | |
Calories | 5 | |
Vitamin C (as ascorbic acid, ascorbyl palmitate & zinc ascorbate) | 250 mg | 417% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 100 IU | 333% |
Thiamin (vitamin B-1) | 7.5 mg | 500% |
Riboflavin (vitamin B-2) | 7.5 mg | 441% |
Niacinamide and Niacin | 50 mg | 250% |
Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | 10 mg | 500% |
Folate (as folic acid and calcium folinate) | 400 mcg | 100% |
Vitamin B-12 (as methylcobalamin) | 100 mcg | 1,667% |
Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate) | 15 mg | 150% |
Calcium (as calcium D-glucarate) | 33 mg | 3% |
Magnesium (as magnesium oxide & chelate) | 50 mg | 13% |
Zinc (as zinc monomethionine [OptiZinc®] & ascorbate) | 15 mg | 100% |
Selenium (as L-selenomethionine) | 50 mcg | 70% |
Sodium | 30 mg | 1% |
Potassium (as potassium citrate) | 48 mg | 1% |
N-Acetyl Cysteine | 350 mg | |
Silymarins (from milk thistle seed extract) | 200 mg | |
Dandelion Root Extract | 175 mg | |
Turmeric Root Extract (95% curcuminoids) | 150 mg | |
alpha-Lipoic Acid | 150 mg | |
Bupleurum Root Extract | 100 mg | |
Wasabi Rhizome | 100 mg | |
gamma-Vitamin E Complex | 100 mg | |
Calcium D-Glucarate | 100 mg | |
Artichoke Leaf Extract Standardized to 5% Cynarins | 75 mg | |
Choline (as bitartrate) | 50 mg | |
Oregon Grape Root | 75 mg | |
Coenzyme Q10 | 12.5 mg | |
Inositol | 50 mg |
Other Ingredients: silicified microcrystalline cellulose, stearic acid, modified cellulose gum, dibasic calcium phosphate, and silica.
Suggested Use: 2 tablets daily with a meal.
Contains soy.